Hengst 0 Bruin OF 3201243 Ggk.: OF | OF 320110599 1899 Vos Ggk.: OF | OLDBG 180127491 1891 Zwart Ggk.: OLDBG | OLDBG 1885 |
OLDBG 1887 | |||
OLDBG 276333330154588 1888 Donkerbruin | OLDBG 1874 | ||
OF 3202031 Donkerbruin | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: PETA ( X ), OF , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
0 | SIMROCK | Hengst | OF |