Merrie 1903 Donkerbruin OF 276331320364903 Hauptstutbuch | OF 320087991 1891 Bruin Ggk.: OF | OF 320081586 1886 Vos Ggk.: OF | OF 1882 |
OF 1870 | |||
HOLST 73/90 1885 Vos | HOLST 1880 | ||
OF 0 | |||
OF 276331320264200 Hauptstutbuch 1900 Zwartbruin | OF 320099595OFS 1895 Bruin Ggk.: OF | OF 1885 | |
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: BEREDSAMKEIT (WARNER X ), OF , 1900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1903 | LIEBLING | Merrie | OF | Hauptstutbuch |