Hengst 1932 Zwart 1,61 m OLDBG 157DDrPS Ggk.: DPS | OLDBG 276333330337921 Prämienhengst 1921 Bruin Ggk.: OLDBG | OLDBG 276333330266316 1916 Bruin Ggk.: OLDBG | OLDBG 1908 |
OLDBG 1907 | |||
OLDBG 332105713 1913 Bruin | OLDBG 1901 | ||
OLDBG 1902 | |||
OLDBG 333848125 1925 Zwart | OLDBG 276333330290918 1918 Bruin Ggk.: OLDBG | OLDBG 1913 | |
OLDBG 1912 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: DIETWALDE III (RAMM X ), OLDBG , 1925 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1932 | GRANIKUS | Hengst | OLDBG |