Ruin 1998 Bruin HOLST 1,60m Spr. FEI (RUS00984) | HOLST 276321210112494 1994 Donkerbruin 1,69 m Ggk.: BWP, HOLST, MIPAAF, SF | SF 25000182604507R First Premium Premier, Stb. 1982 Bruin 1,68 m Ggk.: AWR, BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB, ZANG 1,60m Spr. | SF 1975 1,60m Spr. |
SF 1969 1,60m Spr. | |||
HOLST 276321210062182 Hauptstutbuch 1982 Donkerbruin 1,72 m | SF 1968 | ||
HOLST 1968 | |||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | Ontbreekt | ||
Ontbreekt |