Merrie 1919 Bruin 1,61 m NSTg 1783 | GrPS 1032NPS/62GPS 1904 Bruin 1,60 m Ggk.: GPSa, NPS, NSTg | OLDBG 106AGrPS Prämienhengst, pref 1899 Bruin 1,59 m Ggk.: GrPS | OLDBG 1891 |
OLDBG 1889 | |||
GrPS 1602A 1900 Zwart 1,60 m | OLDBG 1889 | ||
OLDBG 0 | |||
NSTg 1292hb 1913 Zwart 1,60 m | GPSa 125 1909 Bruin 1,64 m Ggk.: GPSa | GPSa 1896 | |
GPSa 1903 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: ANVISSA I (ATILLA X ), NSTg , 1913 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1919 | IWAN | Merrie | NSTg |