Merrie 1936 Donkerbruin 1,60 m Sgrt. 6047 | NSTg 330/391BFrPS/ Prämienhengst 1915 Zwart 1,61 m Ggk.: DPS, FPS, GrPS, NSTg | OF 21NSTg/982NPS Prämienhengst 1906 Donkerbruin 1,68 m Ggk.: NPS, NSTg | OF 1900 |
OF 0 | |||
NSTg 110hb 1902 Zwart 1,58 m | NPS 1892 | ||
NSTg 3949hb 1930 Donkerbruin 1,65 m | NSTg 38hb 1915 Donkerbruin 1,59 m Ggk.: NSTg | GPSa 1911 | |
NPS 0 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |