Merrie 1916 Donkerbruin 1,65 m NSTg 892 | GrPS 78NSTg 1912 Bruin 1,63 m Ggk.: NSTg | OLDBG 169AGrPS pref 1907 Donkerbruin 1,61 m Ggk.: GrPS | OLDBG 1896 |
OLDBG 1899 | |||
GrPS 2259A 1904 Bruin 1,60 m | OLDBG 1898 | ||
NPS 3991/47hbNSTg 1904 Zwart 1,65 m | GrPS 74A Prämienhengst 1897 Zwartbruin 1,62 m Ggk.: GrPS, NPS | OF 1886 | |
OF 1887 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |