Merrie 1981 Bruin 1,63 m HOLST 276321210131681 | HOLST 276321210100277 Stb. 1977 Schimmel 1,70 m Ggk.: HOLST, KWPN | xx 276306064000861 1961 Bruin 1,64 m Ggk.: HOLST, xx | xx 1949 |
xx 1939 | |||
HOLST 276321210617471 Hauptstutbuch 1971 Zwart 1,69 m 1,35m Spr. | HOLST 1967 | ||
HOLST 1964 | |||
HOLST 276321219208674 1974 Donkerbruin 1,62 m | HOLST 276321210402470 1970 Bruin 1,67 m Ggk.: HOLST | xx 1961 | |
HOLST 1956 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
Belangrijke nakomelingen van LINARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Springklasse | Dressuurklasse | Eventingklasse | Goedgekeurd | Int. res. |
1,50m Spr. |
EersteMoeder: VORR. (LEPORELLO X ), HOLST , 1974 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1979 | SILBERSEE | Merrie | HOLST | |||||
1981 | LAGOS | Merrie | HOLST |