Merrie 1993 Bruin BWP 056002W00132786 Stb. | HOLST 276321210043087 aangew.verr.ond., BWP_Ambassadeur 1987 Bruin 1,66 m Ggk.: BWP, HOLST 1,50m Spr. | HOLST 276321210391966 1966 Donkerbruin 1,70 m Ggk.: HOLST | xx 1961 |
HOLST 1962 | |||
HOLST 276321210026077 Staatsprämie 1977 Schimmel 1,66 m | HOLST 1970 1,40m Spr. | ||
HOLST 1972 | |||
BWP 056002W00026743 1972 Vos | BWP 056002W00001138 1968 Bruin Ggk.: BWP | SF 1962 | |
HANN 1960 Z2-dressuur | |||
BWP 056002W00029708 1966 Vos | |||
Belangrijke nakomelingen van QUEEN SM VAN'T VELDEKE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Springklasse | Dressuurklasse | Eventingklasse | Goedgekeurd | Int. res. |
1,60m Spr. |
EersteMoeder: SALIE VAN D'AELSTERHOF (ODEUR A X ), BWP , 1972 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1991 | BONHEUR | Merrie | BWP | VB | ||||
1993 | LANDETTO | Merrie | BWP | Stb. | ||||
TweedeMoeder: MIT ( X ), BWP , 1966 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1970 | TELSTAR | Merrie | BWP | |||||
1972 | ODEUR A | Merrie | BWP | |||||
1973 | GOLDFALK | Merrie | BWP |