Hengst 1907 Bruin 1,66 m GrPS 994NPS/15NSTg Ggk.: NPS, NSTg | HOLST 30AGrPS Prämienhengst, pref 1894 Zwart 1,68 m Ggk.: GrPS | HOLST 1608 1889 Zwartbruin 1,73 m Ggk.: HOLST | HANN 1880 |
HOLST 1885 | |||
HOLST 210027083 1883 Donkerbruin | HOLST 1877 | ||
HOLST 1866 | |||
GrPS 1555 pref 1900 Bruin 1,63 m | GrPS 51/99NSTg pref 1895 Donkerbruin 1,65 m Ggk.: GrPS, NSTg | HANN 1889 | |
GrPS 1889 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: LABDA (DIPLOMAAT X ), GrPS , 1900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1907 | CICERO II | Hengst | GrPS |