Merrie 1958 Vos 1,63 m NWP 33693B pref | NWP 1390 1953 Bruin 1,66 m Ggk.: NWP | NWP 1315 pref 1949 Bruin 1,58 m Ggk.: NWP | NWP 1943 |
NWP 1944 | |||
NWP NWP26123Z model, pref 1949 Donkerbruin 1,64 m | HOLST 1944 | ||
HOLST 1941 | |||
NWP 22202D 1945 Zwart 1,57 m | DPS 173D pref 1935 Zwartbruin 1,59 m Ggk.: DPS | OLDBG 1928 | |
OLDBG 0 | |||
DPS 1549/1540Dh 1937 Zwart 1,55 m | OLDBG 1928 | ||
Belangrijke nakomelingen van FRIEDHILDE II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Springklasse | Dressuurklasse | Eventingklasse | Goedgekeurd | Int. res. |
1,50m Spr. |
EersteMoeder: FRIEDHILDE (UFRIED X BRINIO), NWP , 1945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1949 | HOOFDMAN | Merrie | NWP | |||||
1952 | PLINIUS | Merrie | NWP | ster | ||||
1954 | EDUARD | Merrie | NWP | |||||
1958 | SENATOR | Merrie | NWP | pref | ||||
TweedeMoeder: AHILDE (BRINIO X ), DPS , 1937 | ||||||||
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1945 | UFRIED | Merrie | NWP |