Merrie 1933 Zwart 1,64 m NSTg 4374 | GrPS 273A/102DDrP Prämienhengst 1918 Zwart 1,63 m Ggk.: DPS, GrPS | OF 215AGrPS/375 1912 Donkerbruin 1,64 m Ggk.: FPS, GrPS | OLDBG 1906 |
OF 1905 | |||
GrPS 4564A pref 1914 Bruin 1,64 m | OLDBG 1906 | ||
GrPS 0 | |||
DPS 1037Dh Bruin | NSTg 52/97DDrPS 1911 Zwart 1,67 m Ggk.: DPS, NSTg | OF 1906 | |
NPS 1906 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |