Merrie 1942 Bruin 1,58 m Sgldt 14653 | DPS 72GPS 1934 Vos 1,61 m Ggk.: GPS | NSTg 322NSTg/144D pref 1929 Vos 1,62 m Ggk.: DPS, NSTg | NSTg 1925 |
GPS 1924 | |||
NSTg 3003/1934DDr kroon, pref 1929 Vos 1,60 m | NSTg 1915 | ||
NSTg 1923 | |||
Sgldt 11365hb 1939 Bruin 1,57 m | NSTg 298 pref 1926 Donkerbruin 1,60 m Ggk.: NSTg | GrPS 1917 | |
NSTg 1917 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: DELEATA (NUBERT X ), Sgldt , 1939 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1942 | RECLAME | Merrie | Sgldt |