Merrie 1940 Vos 1,56 m Sgldt 13557 | DPS 72GPS 1934 Vos 1,61 m Ggk.: GPS | NSTg 322NSTg/144D pref 1929 Vos 1,62 m Ggk.: DPS, NSTg | NSTg 1925 |
GPS 1924 | |||
NSTg 3003/1934DDr kroon, pref 1929 Vos 1,60 m | NSTg 1915 | ||
NSTg 1923 | |||
Sgldt 10529hb 1936 Bruin 1,55 m | GrPS 303NSTg/456B 1928 Schimmel 1,60 m Ggk.: FPS, NSTg | OLDBG 1921 | |
GrPS 1923 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |