Merrie 1966 Bruin Sgrt. 661129 VB | Sgrt. 850 1962 Bruin 1,61 m Ggk.: Sgrt. | Sgldt 1100 pref 1950 Donkerbruin 1,62 m Ggk.: Sgldt | SF 1944 |
GPS 1932 | |||
Sgrt. 15810 kern, kroon, pref 1953 Zwartbruin 1,55 m | OLDBG 1949 | ||
Sgrt. 1948 | |||
Sgrt. 19770 ster 1961 Bruin | NWP 1417 1956 Bruin 1,62 m Ggk.: NWP | NWP 1949 | |
NWP 1947 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: CALARA (PASQUINO X ), Sgrt. , 1961 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1966 | DARWIN | Merrie | Sgrt. | VB |