Merrie 1977 Bruin 1,68 m HOLST 276321210323477 | HOLST 276321210603473 1973 Bruin 1,70 m Ggk.: HOLST | SF 25000160011506B 1968 Donkerbruin 1,69 m Ggk.: HOLST, SF | xx 1946 |
SF 1960 | |||
HOLST 276321210292103 1959 Bruin 1,65 m | HOLST 1940 | ||
HOLST 1949 | |||
HANN 276321210540767 1967 Vos | HANN 276331310400956 1956 Vos 1,62 m Ggk.: HANN | HANN 1933 | |
HANN 1947 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |