Merrie 1935 Bruin HANN 276331312720435 Hauptstutbuch | HANN 276331310118519 1919 Vos 1,64 m Ggk.: HANN | HANN 276331310120309 1909 Vos 1,66 m Ggk.: HANN | MECKL 1904 |
MECKL 1904 | |||
HANN 276331311021714 Hauptstutbuch 1914 Bruin | HANN 1909 | ||
HANN 1906 | |||
HANN 276331310366126 Stb. 1926 Bruin | HANN 276331310109321 1921 Bruin Ggk.: HANN | HANN 1911 | |
HANN 1915 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
| EersteMoeder: A 3661 (FLUGFEUER II X ), HANN , 1926 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
| 1935 | GOLDAMMER II | Merrie | HANN | Hauptstutbuch | ||||