Merrie 1930 Schimmel 1,59 m GPS 668 | GrPS 209NSTg pref 1917 Zwartbruin 1,61 m Ggk.: NSTg | GrPS 224A/117DDrP Prämienhengst, pref 1913 Zwartbruin 1,65 m Ggk.: DPS, GrPS | OLDBG 1903 |
OLDBG 0 | |||
GrPS 3882A pref 1910 Bruin 1,61 m | GrPS 1896 | ||
GrPS 0 | |||
NSTg 3326hb 1922 Zwart 1,61 m | NPS 54GPSa/102NST pref 1903 Bruin 1,60 m Ggk.: GPSa, NSTg | Hackn 1895 | |
NPS 0 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |