Hengst 1963 Bruin 1,60 m ZVCH 90119630140 Ggk.: ZVCH | xx 1954 Vos Ggk.: ZVCH | xx 276306064022341 1941 Bruin Ggk.: xx | xx 1928 |
xx 1935 | |||
xx 1935 Vos | xx 1921 | ||
xx 1914 | |||
ZVCH 7319560004 1956 Bruin 1,54 m | OF 276331320209548 1948 Donkerbruin Ggk.: OF | ox 1938 | |
OF 1932 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: TORA (WINGOLF X ), ZVCH , 1956 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1963 | DANCING XX | Hengst | ZVCH |