Merrie 1959 Bruin WESTF 276341412063159 | WESTF 276341410135749 1949 Vos 1,64 m Ggk.: WESTF | HANN 276331310357444 1944 Bruin 1,64 m Ggk.: HANN | HANN 1938 |
HANN 1936 | |||
HANN 276331313628040 Hauptstutbuch 1940 Bruin | HANN 1930 | ||
HANN 1928 | |||
HOLST 276341412034746 1946 Bruin | HOLST 276321210313338 1938 Schimmel 1,62 m Ggk.: HOLST | HOLST 1933 | |
HOLST 0 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: HEIDE (HEIREDIN X ), HOLST , 1946 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1959 | DRALL | Merrie | WESTF |