Merrie 1987 Bruin BWP 056002W00091266 | HANN 276331310132679 1979 Bruin 1,66 m Ggk.: BWP, HANN | SF 25000159040975B 1965 Vos 1,67 m Ggk.: BADWU, BAVAR, HANN, HESS, OLDBG, RHEIN, SF, WESTF | xx 1939 |
SF 1947 | |||
HANN 276331311311975 Hauptstutbuch 1975 Donkerbruin | HANN 1949 | ||
HANN 1967 | |||
xx 056002W00057569 Stb. 1971 Bruin | xx W57566 1959 Bruin Ggk.: xx | xx 1942 | |
xx 1953 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: LA TEVEA XX (TELEMAQUE XX X ), xx , 1971 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1975 | SUZEREIN | Merrie | BWP | Stb. | ||||
1978 | FUERST FERDINAND | Merrie | BWP | Stb. | ||||
1987 | FURIOSO Z | Merrie | BWP | |||||
1989 | FURIOSO Z | Merrie | BWP | Stb. |