Merrie 1948 Vos 1,59 m Sgldt 19683 | Sgrt. 508 pref 1936 Zwart 1,59 m Ggk.: Sgrt. | OLDBG 325AGrPS Prämienhengst, pref 1927 Zwartbruin 1,58 m Ggk.: GrPS | OLDBG 1923 |
OLDBG 1918 | |||
NSTg 1100 kroon, pref 1917 Zwart 1,58 m | NSTg 1911 | ||
NSTg 1911 | |||
Sgrt. 6088hb 1939 Bruin 1,57 m | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |