Hengst 1935 Zwart GPS 1534 VB | Hackn 6/19NSLxTg/7G 1919 Vos 1,57 m Ggk.: GPS, Hackn | Hackn 11467/118NSTg/ 1909 Vos 1,66 m Ggk.: GPSa, Hackn, NSTg | Hackn 1904 |
Hackn 1900 | |||
GPSa 458/849hbNSTg 1911 Vos 1,62 m | Hackn 0 | ||
GPS 443hb 1924 Donkerbruin 1,60 m | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |