Merrie 1986 Valk 1,68 m CZEWB | CZEWB 1979 Palomino 1,68 m Ggk.: CZEWB | CZEWB 276304980136062 1962 Bruin 1,63 m Ggk.: CZEWB | HANN 1941 |
Ehb 1955 | |||
CZEWB jc/636/268 1974 Palomino 1,63 m | HSH 1967 | ||
CZEWB 1955 | |||
CZEWB 1977 | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: 5-144 KARMEN ( X ), CZEWB , 1977 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1986 | ALMHIRT TYNSKY CERVANEK | Merrie | CZEWB |