Merrie 1939 Bruin 1,60 m Sgrt. 7086 | GrPS 382NSTg 1933 Bruin 1,61 m Ggk.: GrPS, NSTg | OLDBG 336NSTg/48GPS Prämienhengst 1929 Donkerbruin 1,63 m Ggk.: DPS, GPS, GrPS, NSTg | OLDBG 1923 |
OLDBG 1922 | |||
NSTg 3492 kern, model, pref 1928 Bruin 1,58 m | OLDBG 1919 | ||
GrPS 1923 | |||
NSTg 4836hb Vos | Ontbreekt | ||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: ZAUWA I ( X ), NSTg , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1939 | VEDELLO | Merrie | Sgrt. |