Merrie 1961 Bruin HOLST 276321210217861 | HOLST 276321210339843 1943 Bruin Ggk.: HOLST | HOLST 276321210313238 1938 Bruin 1,64 m Ggk.: HOLST | HOLST 1933 |
HOLST 1928 | |||
HOLST 276321210004203 1937 Bruin | HOLST 1932 | ||
HOLST 1927 | |||
HOLST 276321215613502 1943 | HOLST 276321210288832 1932 Bruin 1,68 m Ggk.: HOLST | HOLST 1928 | |
HOLST 1924 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: BLONDINCHEN (OKTETT X ), HOLST , 1943 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1953 | HEIMLEITER | Merrie | HOLST | |||||
1961 | LOEWENJAEGER | Merrie | HOLST |