Merrie 1944 Bruin 1,60 m NWP 20971B ster | OLDBG 276333330350331 Prämienhengst 1931 Donkerbruin 1,61 m Ggk.: GrPS, OLDBG | OLDBG 276333330286918 1918 Bruin Ggk.: OLDBG | OLDBG 1901 |
OLDBG 1914 | |||
OLDBG 332206714 Staatsprämie 1914 Bruin | OLDBG 1897 | ||
OLDBG 1909 | |||
GrPS 1588Ah 1938 Zwart 1,60 m | GrPS 165DDPS/474B 1932 Zwart 1,60 m Ggk.: DPS, FPS | NSTg 1915 | |
GrPS 1926 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |