Merrie 1969 Vos SF 25000150244647C | SF 25000160000873J 1962 Vos 1,65 m Ggk.: SF | xx 2500FR60000394E 1954 Bruin Ggk.: xx | xx 1941 |
xx 1948 | |||
SF 25000150066244T 1952 Donkerbruin | SF 1942 | ||
Onbekend 1947 | |||
SF 25000150046381J 1963 Vos | SF 25000159001698T 1955 Bruin 1,64 m Ggk.: SF | xx 1939 | |
SF 1939 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: TATIANA (LURIOSO X ), SF , 1963 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1969 | SAID PACHA | Merrie | SF |