Merrie 1975 Vos BWP 056002W00036975 | SF 25000159058315D 1968 Vos 1,71 m Ggk.: BWP | xx 2500FR60003865G 1951 Bruin 1,67 m Ggk.: xx | xx 1940 |
xx 1943 | |||
SF 25000150024072H 1962 Vos | xx 1946 | ||
SF 1957 | |||
BWP 056002W00023781 1970 Schimmel | SF 6650591/W1115 1966 Vos Ggk.: BWP | SF 1959 | |
SF 1961 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: QUINTA (AUDACIEUX X ), BWP , 1970 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1975 | CHILDEBERT | Merrie | BWP | |||||
1977 | CYRANO | Merrie | BWP |