Merrie 1927 Schimmel 1,56 m NSTg 3756hb | NSTg 239 Prämienhengst 1918 Vos 1,65 m Ggk.: NSTg | NSTg 98/14GPS pref 1913 Donkerbruin 1,64 m Ggk.: GPS, NSTg | OLDBG 1906 |
NPS 1905 | |||
NSTg 359hb 1911 Zwart 1,66 m | OLDBG 1905 | ||
NSTg 781hb 1913 Schimmel 1,60 m | OF 22hbNSTg/35G pref 1902 Zwartbruin 1,63 m Ggk.: GPSa, NSTg | OF 1896 | |
OF 0 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: GEERTJE V (ADONIS X ), NSTg , 1913 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1916 | ROBERT II | Hengst | NSTg | |||||
1927 | FARIBO | Merrie | NSTg |