Merrie 1928 Vos 1,59 m GPS 281 kroon, pref | NSTg 31hb/1hbGPS 1915 Vos 1,60 m Ggk.: GPS, NSTg | OF 88NSTg/87DDr pref 1904 Zwartbruin 1,66 m Ggk.: DPS, GPSa, NSTg | OF 1895 |
OF 1895 | |||
NSTg 1910 Bruin | SF 1897 | ||
NSTg 1905 | |||
GPS 485hb 1922 Vos 1,63 m | NSTg 13GPS/4NSLxTg pref 1916 Vos 1,65 m Ggk.: GPS | GrPS 1907 | |
NSTg 1908 | |||
Ontbreekt | |||
Ontbreekt |
EersteMoeder: EMMA (DOMBURG X ), GPS , 1922 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Jaar | Vader | Gesl. | Stamb. | GGK. | Predicaten | Sport | Int. res. |
1926 | CALPURNIUS | Merrie | GPS | |||||
1928 | COLONEL | Merrie | GPS | kroon, pref | ||||
1934 | JAN | Merrie | GPS | VB | ||||
1935 | GIRELLIUS | Merrie | NSTg |