Wilt u meer informatie toevoegen? Klik op een item in de linker kolom.
Fokwaarden
Jaar | Land | Stamboek | Discipline | Fokwaarde | Betrouwbaarheid | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NL | KWPN | Springen | 141 | 94% | |
2018 | NL | KWPN | Springen | 141 | 94% | |
2017 | NL | KWPN | Springen | 139 | 93% | |
2016 | NL | KWPN | Springen | 143 | 93% | |
2015 | NL | KWPN | Springen | 142 | 92% | |
2014 | NL | KWPN | Springen | 142 | 91% | |
2013 | NL | KWPN | Springen | 146 | 90% | |
2012 | NL | KWPN | Springen | 151 | 88% | |
2011 | NL | KWPN | Springen | 152 | 87% | |
2010 | NL | KWPN | Springen | 159 | 84% | |
2009 | NL | KWPN | Springen | 160 | 83% | |
2008 | NL | KWPN | Springen | 159 | 82% | |
2019 | FR | SF | Springen | 21 | 99% | |
2018 | FR | SF | Springen | 21 | 99% | |
2015 | FR | SF | Springen | 27 | 98% | |
2014 | FR | SF | Springen | 27 | 98% | |
2007 | FR | SF | Springen | 26 | 82% | |
2019 | DE | Springen | 149TSP | 82% | ||
2018 | DE | Springen | 156 | 79% |
Overleden
Geboren | Overleden | Opmerkingen / Oorzaak |
---|---|---|
1988 | 2006 |
WBFSH Ranking
Sporthorses
Jaar | Maand | Discipline | Pl. | Punten |
---|---|---|---|---|
2004 | Okt | Springen | 1216 |