Wilt u meer informatie toevoegen? Klik op een item in de linker kolom.
Fokwaarden
Jaar | Land | Stamboek | Discipline | Fokwaarde | Betrouwbaarheid | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FR | SF | Springen | 15 | 99% | |
2015 | FR | SF | Springen | 17 | 98% | |
2014 | FR | SF | Springen | 19 | 98% | |
2012 | FR | SF | Springen | 21 | 97% | |
2011 | FR | SF | Springen | 19 | 95% | |
2007 | FR | SF | Springen | 21 | 83% | |
2019 | DE | Springen | 135TSP | 75% | ||
2015 | DE | Springen | 140 | 70% |
WBFSH Ranking
Sporthorses
Jaar | Maand | Discipline | Pl. | Punten |
---|---|---|---|---|
2006 | Okt | Springen | 1555 | |
2004 | Okt | Springen | 106 |